Festival Schneider Bohemia – Plzeň 2001
Výsledky
Exhibiční přátelské zápasy
Štoček — Movsesjan 2,5 – 1,5,
Hagarová — Krupková 2,5 – 1,5
Turnaj A — FIDE OPEN
Poř. | Los | Titul | Jméno | ELO | Fed | Klub | Body | BCh |
---|
1 | 5 | IM | Tolstich Nikolaj | 2436 | RUS | | 7,5 | 52,5 |
2 | 1 | GM | Vokáč Marek | 2507 | CZE | Mahrla Praha | 7,0 | 48,0 |
3 | 3 | IM | Gross David | 2465 | CZE | ZČE Ingem Plzeň | 7,0 | 44,5 |
4 | 2 | IM | Konopka Michal | 2479 | CZE | ŠK H.DP Praha | 7,0 | 42,0 |
5 | 21 | IM | Tričkov Vasil | 2313 | CZE | Bohem.Praha | 6,5 | 50,5 |
6 | 9 | IM | Vesselovsky Serguei | 2405 | CZE | Jäkl Karviná | 6,5 | 50,0 |
7 | 10 | FM | Šimáček Pavel | 2404 | CZE | Hageman Opava | 6,5 | 49,0 |
8 | 7 | IM | Cvek Robert | 2411 | CZE | | 6,5 | 47,5 |
9 | 6 | GM | Lechtýnský Jiří | 2422 | CZE | Infinity Pardubice | 6,5 | 47,0 |
10 | 18 | IM | Freisler Pavel | 2350 | CZE | ŠK H.DP Praha | 6,5 | 41,5 |
11 | 17 | | Lys Josef | 2353 | CZE | VP Frýdek-Místek | 6,0 | 50,0 |
12 | 37 | | Hrbolka jn. Ladislav | 2197 | CZE | Lokom.Most | 6,0 | 49,0 |
13 | 8 | | Chytilek Roman | 2411 | CZE | | 6,0 | 47,5 |
14 | 22 | | Virostko Petr | 2294 | CZE | VF Frýdek-Místek | 6,0 | 47,0 |
15 | 23 | | Jirka Jiří | 2292 | CZE | Bohem.Praha | 6,0 | 46,5 |
16 | 11 | IM | Cioara Andrei Nes. | 2403 | ROM | | 6,0 | 46,0 |
17 | 13 | | Doležal Radoslav | 2390 | CZE | Mahrla Praha | 6,0 | 45,5 |
18 | 15 | | Michálek Jan | 2365 | CZE | ZČE Ingem Plzeň | 6,0 | 42,5 |
19 | 28 | | Plasgura Petr | 2234 | CZE | VP Frýdek-Místek | 6,0 | 38,0 |
20 | 29 | | Porat Shi | 2230 | ISR | | 5,5 | 49,5 |
21 | 41 | | Bender Ivan | 2183 | CRO | Dubrovník | 5,5 | 46,0 |
22 | 14 | IM | Nun Jiří | 2389 | CZE | Sl.Hradec Králové | 5,5 | 46,0 |
23 | 19 | FM | Krapivin Vladislav | 2339 | RUS | | 5,5 | 45,5 |
24 | 4 | IM | Neuman Petr | 2438 | CZE | ZČE Ingem Plzeň | 5,5 | 44,5 |
25 | 27 | | Novák Pavel | 2237 | CZE | Sokol Klatovy | 5,5 | 44,0 |
26 | 24 | | Folk Petr | 2289 | CZE | ZČE Ingem Plzeň | 5,5 | 42,5 |
27 | 35 | | Havránek Miroslav | 2210 | CZE | ŠK Děčín | 5,5 | 40,5 |
28 | 26 | | Jedlička Aleš | 2253 | CZE | ŠK Rosg.Pardubice | 5,5 | 40,0 |
29 | 34 | | Balín Jan | 2212 | CZE | Bonex Teplice | 5,5 | 38,5 |
30 | 12 | IM | Gross Štefan | 2391 | CZE | ZČE Ingem Plzeň | 5,0 | 51,0 |
31 | 42 | | Galíček Stanislav | 2172 | CZE | Slavoj Tachov | 5,0 | 49,0 |
32 | 48 | | Chrz Pavel | 2151 | CZE | Spartak Ústí n.L. | 5,0 | 47,0 |
33 | 25 | | Šeleljo Daniel | 2273 | CZE | Sokol Vršovice | 5,0 | 46,5 |
34 | 60 | | Scheidt Karl Heinz | 2123 | GER | SF Burgsinn | 5,0 | 45,5 |
35 | 40 | | Eretová Jana | 2189 | CZE | Sokol Klatovy | 5,0 | 44,5 |
36 | 31 | | Jüptner Jan | 2229 | CZE | S.Praha-Vyšehrad | 5,0 | 43,5 |
37 | 50 | | Porat David | 2145 | ISR | | 5,0 | 43,0 |
38 | 43 | | Falout Luboš | 2163 | CZE | S.Plzeň-Letná | 5,0 | 42,5 |
39 | 81 | | Porat Ido | 2013 | ISR | | 5,0 | 40,5 |
40 | 97 | | Vavřinec Tomáš | 1953 | CZE | T.Biom.Říčany | 5,0 | 37,5 |
41 | 20 | | Rodkin Rafael | 2314 | ISR | | 5,0 | 37,0 |
42 | 108 | | Toman Jaroslav | 1855 | CZE | Slavoj Tachov | 5,0 | 36,5 |
43 | 55 | | Hlaváč Rudolf | 2136 | CZE | B.CHZ Sokolov | 5,0 | 35,5 |
44 | 44 | | Valeš Václav | 2159 | CZE | ŠK Děčín | 4,5 | 49,0 |
45 | 53 | | Lahner Jakub | 2142 | CZE | VP Frýdek-Místek | 4,5 | 47,5 |
46 | 16 | | Chudinovskich Alexander | 2362 | RUS | ŠK Smíchov | 4,5 | 46,5 |
47 | 89 | | Tužil Vítězslav | 1992 | CZE | ŠK Líně | 4,5 | 45,5 |
48 | 77 | | Vladyka Václav | 2057 | CZE | ŠK Česká Lípa | 4,5 | 44,5 |
49 | 65 | | Pospíšil Evžen | 2116 | CZE | Sokol Vršovice | 4,5 | 43,5 |
50 | 63 | | Reitinger Petr | 2119 | CZE | Lokom.Most | 4,5 | 43,0 |
51 | 52 | | Vaculík Martin | 2144 | CZE | ATESO Jablonec | 4,5 | 42,5 |
52 | 94 | | Hroch Jiří | 1969 | CZE | ŠK Líně | 4,5 | 42,5 |
53 | 70 | | Skácel Jan | 2095 | CZE | Sokol Benešov | 4,5 | 41,5 |
54 | 59 | | Kukačka Martin | 2123 | CZE | Sokol Chvalšiny | 4,5 | 41,5 |
55 | 83 | | Šnajdr Jiří | 2026 | CZE | S.Plzeň-Letná | 4,5 | 40,5 |
56 | 90 | | Houšková Magdaléna | 1979 | CZE | Stefanydes Polička | 4,5 | 40,0 |
57 | 107 | | Tůma Jiří | 1862 | CZE | Ji.Havlíčkův Brod | 4,5 | 40,0 |
58 | 80 | | Cvikl Michal | 2038 | CZE | S.Plzeň-Bolevec | 4,5 | 39,5 |
59 | 57 | | Šiktanc Petr | 2129 | CZE | Sokol Vršovice | 4,5 | 39,0 |
60 | 33 | | Kozák Miloš | 2226 | CZE | ŠK ČSOB | 4,5 | 38,5 |
61 | 72 | | Příborský Ivo | 2084 | CZE | Union Plzeň | 4,5 | 38,0 |
62 | 30 | | Bartoš Jan | 2229 | CZE | ŠK ČSOB | 4,5 | 37,5 |
63 | 47 | | Plíva Vojtěch | 2152 | CZE | ŠK Rakovník | 4,5 | 37,0 |
64 | 36 | | Miškovský Pavel | 2209 | CZE | TJ Litvínov SSZS | 4,5 | 36,0 |
65 | 101 | | Příborský Marek | 1923 | CZE | Union Plzeň | 4,5 | 34,5 |
66 | 98 | | Belan Vladimír | 1948 | CZE | Spartak Ústí n.L. | 4,5 | 33,5 |
67 | 86 | | Seeger Werner | 2240 | GER | Bursinn | 4,0 | 46,0 |
68 | 73 | | Pokrupa Marek | 2075 | CZE | KS Tietz K.Vary | 4,0 | 43,5 |
69 | 84 | | Kameník Martin | 2022 | CZE | Pern Most Marty | 4,0 | 40,5 |
70 | 49 | | Hallerová Eva | 2151 | CZE | S.Plzeň-Letná | 4,0 | 40,5 |
71 | 79 | | Strnad Josef | 2045 | CZE | J.Havlíčkův Brod | 4,0 | 40,0 |
72 | 91 | | Polák Benedikt | 1974 | CZE | Slavia Liberec | 4,0 | 39,5 |
73 | 66 | | Komárek David | 2111 | CZE | TJ DDM Chrudim | 4,0 | 39,0 |
74 | 92 | | Vrchotka Josef | 1971 | CZE | ŠK Stropník Osek | 4,0 | 38,5 |
75 | 46 | | Jedlička Jan | 2155 | CZE | Slavie SCE Děčín | 4,0 | 38,0 |
76 | 39 | WIM | Hitzgerová Gabriela | 2191 | CZE | Bohem.Praha | 4,0 | 37,5 |
77 | 38 | | Hrbolka sn. Ladislav | 2197 | CZE | Chemopetrol Litvínov | 4,0 | 37,0 |
78 | 64 | | Nosek František | 2117 | CZE | S.Spálené Poříčí | 4,0 | 36,5 |
79 | 99 | | Zeman Arnošt | 1948 | CZE | Štef.Polička | 4,0 | 36,5 |
80 | 78 | | Příborský Jan | 2046 | CZE | Union Plzeň | 4,0 | 35,5 |
81 | 104 | | Vinklárek Ondřej | 1885 | CZE | Sokol Sendražice | 4,0 | 35,0 |
82 | 100 | | Zelený Tomáš | 1937 | CZE | Union Plzeň | 4,0 | 33,5 |
83 | 51 | | Krejčík Jiří | 2144 | CZE | KS Tietz K.Vary | 4,0 | 32,5 |
84 | 109 | | Hodová Lucie | 1812 | CZE | ŠK Líně | 4,0 | 32,0 |
85 | 110 | | Vymazal Bronislav | 1883 | CZE | Lokomotiva Brno | 4,0 | 31,5 |
86 | 62 | | Bujnoch Radek | 2120 | CZE | TJ DDM Chrudim | 3,5 | 50,5 |
87 | 32 | | Kačmařík Lukáš | 2226 | CZE | VP Frýdek-Místek | 3,5 | 45,0 |
88 | 85 | | Kupka František | 2017 | CZE | Lokom.Plzeň | 3,5 | 38,0 |
89 | 103 | | Kalista Karel | 1890 | CZE | Sokol Plzeň 1 | 3,5 | 38,0 |
90 | 93 | | Fales Anatolij | 1970 | CZE | Jiskra Tanvald | 3,5 | 36,0 |
91 | 45 | | Blecha Miroslav | 2158 | CZE | Lokom.Plzeň | 3,5 | 35,0 |
92 | 105 | | Novák Jakub | 1878 | CZE | Trinom Zlín | 3,5 | 33,5 |
93 | 106 | | Svoboda Jaroslav | 1868 | CZE | Lokom.Most | 3,5 | 33,0 |
94 | 68 | | Johnsson Thomas | 2105 | SWE | LASK | 3,5 | 31,0 |
95 | 95 | | Nový Václav | 1966 | CZE | Sokol Klatovy | 3,5 | 30,0 |
96 | 69 | | Chalupecký Vladimír | 2103 | CZE | Loko DDM Trutnov | 3,0 | 42,5 |
97 | 58 | | Sedláček Jiří | 2125 | CZE | Slavoj Tachov | 3,0 | 41,0 |
98 | 61 | | Bujak Michal | 2121 | CZE | Spartak Ústí n.L. | 3,0 | 40,5 |
99 | 75 | | Houška Jiří | 2060 | CZE | S.Spálené Poříčí | 3,0 | 37,5 |
100 | 102 | | Bauer Jan | 1908 | CZE | Sokol Klatovy | 3,0 | 26,5 |
101 | 74 | | Herčík Josef | 2065 | CZE | S.Spálené Poříčí | 2,5 | 39,5 |
102 | 54 | | Kříž Luboš | 2139 | CZE | S.Domažlice | 2,5 | 39,0 |
103 | 76 | | Papay Jindřich | 2058 | CZE | ŠK Děčín | 2,5 | 38,0 |
104 | 111 | | Dvořák Miloslav | 1757 | CZE | ZČE Ingem Plzeň | 2,5 | 36,0 |
105 | 112 | | Vlček Josef | 0 | CZE | ŠK Stropník Osek | 2,5 | 34,0 |
106 | 71 | | Hájek Jaroslav | 2094 | CZE | Sokol Zaječice | 2,5 | 29,5 |
107 | 67 | | Maršálek Lubomír | 2109 | CZE | Easy English Kralupy | 2,0 | 36,0 |
108 | 82 | | Kracík Dobroslav | 2028 | CZE | ŠK Líně | 2,0 | 31,5 |
109 | 87 | | Slettebo Jan | 2082 | SWE | | 2,0 | 31,5 |
110 | 56 | | Sládek Jaroslav | 2129 | CZE | Sokol Plzeň 1 | 2,0 | 25,0 |
111 | 96 | | Seyl Frank | 1966 | GER | SK Zordening/Poer. | 1,0 | 20,0 |
112 | 88 | | Kaplan Hakan | 2073 | GER | | 0,0 | 12,0 |
Turnaj B — JUNIOR OPEN 2001
Poř. | Los | Jméno | ELO | Fed | Klub | Body | BCh |
---|
1 | 1 | Marouš Roman | 1938 | CZE | Sokol Vršovice | 7,5 | 54,0 |
2 | 15 | Straka Vladislav | 1614 | CZE | ŠK Smíchov | 7,5 | 51,5 |
3 | 2 | Schwarz Milan | 1914 | CZE | Dvůr Králové | 7,0 | 54,5 |
4 | 4 | Královec Václav | 1810 | CZE | Spil.Postřekov | 6,5 | 54,0 |
5 | 5 | Hrouza Ondřej | 1771 | CZE | Slavoj Bruntál | 6,5 | 51,5 |
6 | 10 | Pražák Ondřej | 1663 | CZE | Jiskra Tanvald | 6,5 | 50,5 |
7 | 28 | Benák Jaroslav | 1448 | CZE | Jis.Havl.Brod | 6,5 | 50,0 |
8 | 6 | Jaroš Martin | 1750 | CZE | Union Plzeň | 6,0 | 51,5 |
9 | 3 | Martínek Pavel | 1836 | CZE | Lokom.Cheb | 6,0 | 48,0 |
10 | 20 | Krch Lukáš | 1509 | CZE | Sokol Tábor | 6,0 | 47,5 |
11 | 9 | Havlík František | 1683 | CZE | T.Biom.Říčany | 6,0 | 46,5 |
12 | 26 | Kovář Josef | 1457 | CZE | ŠK Smíchov | 6,0 | 46,0 |
13 | 7 | Vogeltanz Martin | 1735 | CZE | Spil.Postřekov | 6,0 | 45,0 |
14 | 23 | Fastová Karolína | 1483 | CZE | Union Plzeň | 6,0 | 42,0 |
15 | 40 | Postupa Pavel | 1359 | CZE | ŠK J.Lysá n.L. | 5,5 | 49,5 |
16 | 11 | Šmíd Jindřich | 1650 | CZE | ŠK Líně | 5,5 | 48,5 |
17 | 17 | Reitingerová Iveta | 1568 | CZE | Lokom.Most | 5,5 | 46,0 |
18 | 8 | Mutl Jan | 1709 | CZE | Jis. Havl.Brod | 5,5 | 43,0 |
19 | 36 | Háva Petr | 1381 | CZE | ŠK Líně | 5,0 | 43,5 |
20 | 18 | Živec Jiří | 1547 | CZE | Nýřany | 5,0 | 42,5 |
21 | 14 | Řehák Michal | 1624 | CZE | ŠK Líně | 5,0 | 40,5 |
22 | 37 | Mareška Daniel | 1376 | CZE | Slavoj Dvorec | 5,0 | 40,5 |
23 | 19 | Štich Milan | 1535 | CZE | ŠK Líně | 5,0 | 40,0 |
24 | 24 | Šimůnek Filip | 1483 | CZE | Union Plzeň | 5,0 | 40,0 |
25 | 21 | Zítka Zbyněk | 1499 | CZE | ŠK Líně | 5,0 | 39,5 |
26 | 27 | Karaba David | 1453 | CZE | Jis.Havl.Brod | 5,0 | 37,0 |
27 | 13 | Štengl Jaroslav | 1630 | CZE | ŠK Líně | 5,0 | 34,0 |
28 | 12 | Petera Lubomír | 1630 | CZE | S.Domažlice | 4,5 | 48,0 |
29 | 16 | Porat Mayo | 1570 | ISR | | 4,5 | 45,5 |
30 | 62 | Čekan Petr | 0 | CZE | Slavoj Dvorec | 4,5 | 42,0 |
31 | 34 | Honzl Ondřej | 1394 | CZE | T.Podbořany | 4,5 | 42,0 |
32 | 64 | Pruner Ondřej | 0 | CZE | Slavoj Dvorec | 4,5 | 41,5 |
33 | 30 | Palková Kateřina | 1416 | CZE | Union Plzeň | 4,5 | 41,5 |
34 | 48 | König Michal | 0 | CZE | ŠK Líně | 4,5 | 41,0 |
35 | 25 | Hübner Petr | 1480 | CZE | Slavia Liberec | 4,5 | 38,5 |
36 | 46 | Kratochvíl Jakub | 0 | CZE | Union Plzeň | 4,5 | 38,5 |
37 | 31 | Pokorný Jiří | 1410 | CZE | ŠK Líně | 4,5 | 36,5 |
38 | 44 | Havlík Jindřich | 0 | CZE | Union Plzeň | 4,5 | 36,0 |
39 | 39 | Franta Stanislav | 1365 | CZE | Lokom.Most | 4,5 | 36,0 |
40 | 42 | Bím Tomáš | 1290 | CZE | ŠK Líně | 4,0 | 43,0 |
41 | 32 | Kracíková Kristýna | 1409 | CZE | ŠK Líně | 4,0 | 42,5 |
| 43 | Jonáš Václav | 1287 | CZE | Sokol Klatovy | 4,0 | 42,5 |
43 | 49 | Postupa Martin | 0 | CZE | ŠK J.Lysá n.L. | 4,0 | 40,5 |
44 | 52 | Hataj Tomáš | 0 | CZE | Slavoj Dvorec | 4,0 | 35,5 |
45 | 60 | Veselá Barbora | 0 | CZE | ŠK Líně | 4,0 | 35,5 |
46 | 33 | Kříž Daniel | 1401 | CZE | Union Plzeň | 4,0 | 35,0 |
47 | 47 | Krliš Jan | 0 | CZE | Sokol Klatovy | 3,5 | 43,5 |
48 | 38 | Zelenka Miroslav | 1369 | CZE | S.Domažlice | 3,5 | 40,5 |
49 | 51 | Břicháčková Monika | 0 | CZE | Bohem.Praha | 3,5 | 36,0 |
50 | 35 | Reitinger Jan | 1384 | CZE | Lokom.Most | 3,5 | 34,5 |
51 | 29 | Porat Motke | 1420 | ISR | | 3,5 | 31,0 |
52 | 53 | Hrouza Martin | 0 | CZE | ZS Lichnov | 3,5 | 30,0 |
53 | 22 | Kracík Miroslav | 1484 | CZE | ŠK Líně | 3,5 | 29,5 |
54 | 66 | Součková Marie | 1434 | CZE | Lokom.Most | 3,5 | 29,0 |
55 | 41 | Kouba Stanislav | 1334 | CZE | Lokom.Most | 3,0 | 42,0 |
56 | 54 | Háva Radim | 0 | CZE | ŠK Líně | 3,0 | 40,0 |
57 | 50 | Šoral Dalibor | 0 | CZE | ŠK Líně | 3,0 | 34,5 |
58 | 61 | Švec Miroslav | 0 | CZE | T,Podbořany | 3,0 | 34,0 |
59 | 57 | Landkammer Jan | 0 | CZE | S.Domažlice | 3,0 | 34,0 |
60 | 65 | Švec Ondřej | 0 | CZE | T.Podbořany | 3,0 | 34,0 |
61 | 56 | Koukolík Jan | 0 | CZE | Slavoj Tachov | 2,5 | 32,5 |
62 | 58 | Lorenc David | 0 | CZE | ŠK Líně | 2,5 | 30,0 |
63 | 59 | Palková Nikola | 0 | CZE | Union Plzeň | 2,0 | 31,5 |
64 | 55 | Klesa Josef | 0 | CZE | Sokol Klatovy | 2,0 | 30,5 |
65 | 45 | Karbusický Ondřej | 0 | CZE | ŠK Líně | 2,0 | 25,5 |
66 | 63 | Jindřich Zdeněk | 0 | CZE | ŠK Líně | 1,0 | 21,0 |
Turnaj C — OPEN
Poř. | Los | Jméno | ELO | Fed | Klub | Body | BCh |
---|
1 | 32 | Bachmann Wolfgang | 1990 | GER | Burgsinn | 7,5 | 49,0 |
2 | 1 | Soukup Alois | 1946 | CZE | Union Plzeň | 7,0 | 48,0 |
3 | 6 | Goldobin Tomáš | 1788 | CZE | Sokol Kšice | 6,5 | 46,0 |
4 | 7 | Horáček David | 1784 | CZE | ŠK Smíchov | 6,0 | 47,5 |
5 | 10 | Zvolánek Jan | 1762 | CZE | ŠK Smíchov | 6,0 | 45,0 |
6 | 3 | Lener Jaroslav | 1864 | CZE | ŠK Smíchov | 6,0 | 44,0 |
7 | 5 | Hrubý Václav | 1811 | CZE | Bonex Teplice | 5,5 | 45,5 |
8 | 11 | Šochman Petr | 1759 | CZE | S.Vršovice | 5,0 | 49,5 |
9 | 9 | Háva Jaroslav | 1764 | CZE | ŠK Líně | 5,0 | 46,0 |
10 | 4 | Fikr Lukáš | 1814 | CZE | Jiskra Hořice | 5,0 | 45,5 |
11 | 2 | Kasík Miroslav | 1897 | CZE | S.Plzeň-Letná | 5,0 | 44,5 |
12 | 8 | Soutner Jaroslav | 1780 | CZE | Sokol Košutka | 5,0 | 37,5 |
13 | 14 | Vojíř Václav jn. | 1704 | CZE | Sokol Plzeň 1 | 5,0 | 36,5 |
14 | 28 | Bartoníček Zdeněk | 0 | CZE | Beseda Plzeň | 4,5 | 44,0 |
15 | 18 | Doležal Rudolf | 1634 | CZE | Lokom.Cheb | 4,5 | 42,5 |
16 | 21 | Paroulek Pavel | 1495 | CZE | Jiskra Hořice | 4,5 | 42,0 |
17 | 23 | Hruška Vladislav | 1480 | CZE | Lokom. Most | 4,5 | 41,0 |
18 | 17 | Jána Michal | 1665 | CZE | L.DDM Trutnov | 4,5 | 41,0 |
19 | 22 | Kukačka Ladislav | 1487 | CZE | L.Č.Budějovice | 4,5 | 37,0 |
20 | 20 | Svoboda Jan | 1532 | CZE | Lokom.Most | 4,5 | 36,5 |
21 | 19 | Strejček Pavel | 1598 | CZE | Lokom.Cheb | 4,5 | 30,0 |
22 | 26 | Kaňka Jindřich | 0 | CZE | S.Č.Poříčí | 4,0 | 40,0 |
23 | 13 | Kvistholm Jonny | 1728 | SWE | LASK | 4,0 | 38,0 |
24 | 16 | Vojíř Václav sn. | 1687 | CZE | Sokol Plzeň 1 | 4,0 | 32,5 |
25 | 25 | Chlouba Jaroslav | 1380 | CZE | Halma Zbůch | 4,0 | 32,0 |
26 | 15 | Řeřábek Jaroslav | 1698 | CZE | T.Biom.Říčany | 3,5 | 43,5 |
27 | 30 | Šmucr Radek | 0 | CZE | Lokom.Plzeň | 3,5 | 36,0 |
28 | 24 | Urválek Tomáš | 1477 | CZE | Spartak Vrchlabí | 3,5 | 35,5 |
29 | 12 | Nedoma Petr | 1747 | CZE | Lovoch.Lovosice | 2,5 | 41,0 |
30 | 27 | Fakan Petr | 0 | CZE | S.Plzeň-Letná | 2,0 | 32,0 |
31 | 29 | Uhlířová Dobroslava | 0 | CZE | Halma Zbůch | 1,0 | 32,5 |
32 | 31 | Lutz Gerhard | 1685 | GER | | 0,5 | 18,0 |
Partie
Exhibiční přátelské zápasy