Festival Schneider Bohemia – Plzeň 2003
Výsledky
turnaj A — Mistrovství Čech mužů 2003 – mezinárodní OPEN turnaj dospělých
Poř. | Los | Titul | Jméno | ELO | Fed | Klub | Body | BCh |
---|
1 | 2 | GM | Hába Petr | 2502 | CZE | ŠK Trinom Zlín | 7,0 | 41,0 |
2 | 6 | GM | Jansa Vlastimil | 2470 | CZE | ŠK DA Praha | 7,0 | 40,0 |
3 | 18 | IM | Michálek Jan | 2390 | CZE | Sokol Plzeň I | 7,0 | 31,5 |
4 | 12 | IM | Kalod Radek | 2435 | CZE | Slezan Opava | 6,5 | 41,5 |
5 | 15 | | Klíma Lukáš | 2425 | CZE | NH Ostrava | 6,5 | 41,5 |
6 | 10 | IM | Neuman Petr | 2438 | CZE | Sokol Plzeň I | 6,5 | 39,0 |
7 | 4 | GM | Polák Tomáš | 2473 | CZE | Slezan Opava | 6,5 | 38,5 |
8 | 13 | GM | Lechtýnský Jiří | 2431 | CZE | Infinity Pardubice | 6,5 | 36,0 |
9 | 1 | GM | Fedorchuk Sergey | 2557 | UKR | | 6,0 | 41,0 |
10 | 14 | IM | Konopka Michal | 2428 | CZE | ŠK Mahrla Praha | 6,0 | 40,5 |
11 | 5 | IM | Cvek Robert | 2471 | CZE | Slezan Opava | 6,0 | 40,0 |
12 | 17 | IM | Přibyl Josef | 2393 | CZE | Polabí Sokol Joly | 6,0 | 37,0 |
13 | 19 | IM | Nun Jiří | 2358 | CZE | Slavie Hradec Králové | 6,0 | 36,5 |
14 | 33 | | Petr Martin | 2236 | CZE | Sokol Hradec Králové | 6,0 | 36,0 |
15 | 38 | | Zelený Tomáš | 2187 | CZE | Union Plzeň | 6,0 | 36,0 |
16 | 11 | IM | Šimáček Pavel | 2437 | CZE | Agentura 64 Grygov | 6,0 | 34,5 |
17 | 34 | WIM | Blažková Petra | 2222 | CZE | Lokomotiva Brno | 6,0 | 34,0 |
18 | 24 | IM | Sikora-Lerch Jan | 2324 | CZE | TŽ Třinec | 6,0 | 34,0 |
19 | 32 | | Palek Miroslav | 2246 | GER | Sokol Plzeň I | 6,0 | 31,5 |
20 | 48 | | Cífka Stanislav | 2160 | CZE | Slavoj České Budějovice | 6,0 | 30,5 |
21 | 9 | FM | Láznička Viktor | 2446 | CZE | Synthesia Pardubice | 5,5 | 38,0 |
22 | 26 | | Plischki Sebastian | 2310 | GER | | 5,5 | 36,5 |
23 | 3 | GM | Vokáč Marek | 2490 | CZE | ŠK Mahrla Praha | 5,5 | 36,0 |
24 | 20 | IM | Juřek Josef | 2342 | CZE | Sokol Plzeň I | 5,5 | 36,0 |
25 | 27 | | Folk Petr | 2284 | CZE | Sokol Plzeň I | 5,5 | 34,5 |
26 | 28 | | Studnička Tomáš | 2282 | CZE | ŠK DA Praha | 5,5 | 34,0 |
27 | 39 | | Příborský Jan | 2181 | CZE | Union Plzeň | 5,5 | 32,5 |
28 | 35 | | Trkulja Zoran | 2220 | AUT | | 5,5 | 32,5 |
29 | 22 | IM | Freisler Pavel | 2329 | CZE | ŠK Holdia DP Praha | 5,5 | 31,5 |
30 | 56 | | Sochor Stanislav | 2141 | CZE | Agentura 64 Grygov | 5,5 | 31,0 |
31 | 7 | IM | Vološin Leon | 2468 | CZE | Sokol Vyšehrad | 5,0 | 40,5 |
32 | 25 | | Novák Pavel | 2317 | CZE | Šachklub Sokol Klatovy | 5,0 | 38,5 |
33 | 16 | | Bernášek Jan | 2402 | CZE | Infinity Pardubice | 5,0 | 37,0 |
34 | 42 | | Folková Martina | 2179 | CZE | Sokol Plzeň I | 5,0 | 36,5 |
35 | 30 | | Kantorik Marian | 2272 | SVK | | 5,0 | 36,0 |
36 | 31 | | Řehořek Martin | 2254 | CZE | Emerge Ml.Boleslav | 5,0 | 35,5 |
37 | 8 | IM | Gross David | 2451 | CZE | Sokol Plzeň I | 5,0 | 34,5 |
38 | 90 | | Maupin Jean-Paul | 2040 | FRA | Agneaux Saint-Lo | 5,0 | 34,0 |
39 | 40 | | Kuba Jindřich | 2180 | CZE | Opava | 5,0 | 33,5 |
40 | 23 | IM | Gross Štefan | 2328 | CZE | Sokol Plzeň I | 5,0 | 33,0 |
41 | 68 | | Pokrupa Marek | 2115 | CZE | KŠ Tietz | 5,0 | 31,5 |
42 | 58 | | Purnoch Josef | 2139 | CZE | Spolana Neratovice | 5,0 | 31,5 |
43 | 74 | | Cichý Miroslav | 2097 | CZE | Lokomotiva Most | 5,0 | 31,0 |
44 | 54 | | Hlaváč Rudolf | 2150 | CZE | Baník Eastman Sokolov | 5,0 | 30,5 |
45 | 70 | | Nový Václav | 2107 | CZE | Sokol Klatovy | 5,0 | 30,0 |
46 | 100 | | Adámek František | 2015 | CZE | ZČE Plzeň | 5,0 | 30,0 |
47 | 107 | | Barbet Loic | 1900 | FRA | Agneaux Saint-Lo | 5,0 | 29,5 |
48 | 105 | | Beran Bohumil | 1935 | CZE | ŠK Přeštice | 5,0 | 28,5 |
49 | 41 | | Maurer Jochen | 2180 | GER | | 4,5 | 36,0 |
50 | 73 | | Příborský Ivo | 2100 | CZE | Union Plzeň | 4,5 | 35,5 |
51 | 46 | | Čedíková Kateřina | 2168 | CZE | Sokol Klatovy | 4,5 | 33,5 |
52 | 29 | IM | Volodin Viktor | 2279 | RUS | | 4,5 | 33,5 |
53 | 47 | | Vágner Tomáš | 2161 | CZE | Lokomotiva Most | 4,5 | 32,5 |
54 | 77 | | Reitinger Petr | 2083 | CZE | ŠK Chemopetrol Litvínov | 4,5 | 32,5 |
55 | 102 | | Jaroš Martin | 1997 | CZE | Union Plzeň | 4,5 | 32,0 |
56 | 50 | | Galíček Stanislav | 2155 | CZE | Slavoj Tachov | 4,5 | 32,0 |
57 | 53 | | Havlík Jan ml. | 2151 | CZE | Tartan Prachatice | 4,5 | 31,0 |
58 | 60 | | Tůma Jiří | 2138 | CZE | Jiskra Havlíčkův Brod | 4,5 | 31,0 |
59 | 21 | | Horák Michal | 2341 | CZE | SK Děčín | 4,5 | 30,5 |
60 | 72 | | Kratochvíl Miloš | 2102 | CZE | Sokol Písek | 4,5 | 30,5 |
61 | 49 | | Bujak Michal | 2159 | CZE | Spartak Ústí n.L. | 4,5 | 30,0 |
62 | 66 | | Jirásek Pavel | 2126 | CZE | Sokol Hradec Králové | 4,5 | 30,0 |
63 | 67 | | Nováček Karel | 2116 | CZE | Šachklub Sokol Klatovy | 4,5 | 30,0 |
64 | 92 | | Choisy Mathilde | 2024 | FRA | Agneaux Saint-Lo | 4,5 | 29,5 |
65 | 103 | | Toman Jan | 1940 | CZE | Slavoj Tachov | 4,5 | 29,0 |
66 | 61 | | Huisman Hugues | 2135 | FRA | Agneaux Saint-Lo | 4,5 | 24,5 |
67 | 52 | | Londýn Radek | 2152 | CZE | S.Vyšehrad VISUS | 4,0 | 35,5 |
68 | 43 | | Hrbolka Ladislav sr. | 2174 | CZE | Lokomotiva Most | 4,0 | 35,0 |
69 | 51 | | Kopasov Evgeny | 2154 | RUS | | 4,0 | 34,5 |
70 | 76 | | Skácel Jan | 2093 | CZE | Sokol Benešov | 4,0 | 33,5 |
71 | 71 | | Toman Jaroslav | 2107 | CZE | Slavoj Tachov | 4,0 | 33,0 |
72 | 87 | | Hodová Lucie | 2059 | CZE | ŠK Líně | 4,0 | 32,5 |
73 | 45 | | Kubíková Alena | 2170 | CZE | Sokol Praha-Kobylisy | 4,0 | 32,5 |
74 | 62 | | Ondreját Miroslav | 2133 | CZE | B.Eastman Sokolov | 4,0 | 32,0 |
75 | 36 | | Hrbolka Ladislav jr. | 2207 | CZE | Lokomotiva Most | 4,0 | 31,0 |
76 | 55 | | Podbrdský Pavel | 2142 | CZE | Lokomotiva Brno | 4,0 | 30,0 |
77 | 84 | | Kolář Jáchym | 2063 | CZE | ŠK Pivovar Louny | 4,0 | 30,0 |
78 | 69 | | Beneteau Hubert | 2109 | FRA | Agneaux Saint-Lo | 4,0 | 30,0 |
79 | 44 | | Pech Václav | 2171 | CZE | MKS Vyškov | 4,0 | 29,0 |
80 | 93 | | Kupka František | 2011 | CZE | Loko Plzeň | 4,0 | 28,5 |
81 | 111 | | Vrána Jan | 1855 | CZE | 1.novoborský ŠK | 4,0 | 28,0 |
82 | 95 | | Mička Vladislav | 1982 | CZE | ŠK Líně | 4,0 | 28,0 |
83 | 96 | | Kratochvíl Jakub | 1977 | CZE | Baník Eastman Sokolov | 4,0 | 27,5 |
84 | 65 | | Bartoníček Zdeněk | 2127 | CZE | Česká beseda Plzeň | 4,0 | 25,5 |
85 | 85 | | Šnaidr Jiří | 2063 | CZE | Sokol Plzeň-Letná | 4,0 | 25,0 |
86 | 98 | | Kovář Josef | 1922 | CZE | ŠK Praha Smíchov | 4,0 | 25,0 |
87 | 104 | | Fales Anatolij | 1937 | CZE | Jiskra Tanvald | 3,5 | 32,0 |
88 | 78 | | Sedláček Jiří | 2083 | CZE | Slavoj Tachov | 3,5 | 31,5 |
89 | 88 | | Kameník Martin | 2057 | CZE | Marty Most | 3,5 | 31,5 |
90 | 86 | | Vinklárek Ondřej | 2061 | CZE | Sokol Sendražice | 3,5 | 28,5 |
91 | 108 | | Pravdík Kamil | 1893 | CZE | Sokol Tábor | 3,5 | 28,0 |
92 | 79 | | Staszko Martin | 2083 | CZE | TŽ Třinec | 3,5 | 28,0 |
93 | 63 | | Postupa Pavel | 2132 | CZE | Polabí Sokol Joly | 3,5 | 27,5 |
94 | 57 | | Vrchotka Josef | 2140 | CZE | DDM Osek | 3,5 | 26,0 |
95 | 89 | | Houška Jiří | 2056 | CZE | Sokol Spálené Poříčí | 3,5 | 23,0 |
96 | 80 | | Sládek Jaroslav | 2081 | CZE | Sokol Spálené Poříčí | 3,0 | 31,0 |
97 | 82 | | Cvikl Michal | 2078 | CZE | Šakal Kozolupy | 3,0 | 31,0 |
98 | 81 | | Vladyka Václav | 2079 | CZE | ŠK Česká Lípa | 3,0 | 29,0 |
99 | 64 | | Wünsch Jiří | 2130 | CZE | ŠK Rakovník | 3,0 | 28,5 |
100 | 91 | | Hájek Jaroslav | 2029 | CZE | Sokol Zaječice | 3,0 | 28,0 |
101 | 37 | | Brom Jiří | 2201 | CZE | ŠK Týn n.Vlt. | 3,0 | 28,0 |
102 | 113 | | Vlček Josef | 1840 | CZE | DDM Osek | 3,0 | 28,0 |
103 | 59 | | Horák Jiří | 2138 | CZE | SSZŠ Litvínov | 3,0 | 27,5 |
104 | 101 | | Pražák Ondřej | 2010 | CZE | Jiskra Tanvald | 3,0 | 27,5 |
105 | 114 | | Letourneur Arthur | 1830 | FRA | Agneaux Saint-Lo | 3,0 | 27,5 |
106 | 109 | | Kubík Jaroslav | 1863 | CZE | Sokol Praha-Kobylisy | 3,0 | 27,5 |
107 | 83 | | Kalista Karel | 2074 | CZE | Lokomotiva Plzeň | 3,0 | 27,0 |
108 | 115 | | Traczewski Wojciech | 1800 | POL | MDK Malbork | 3,0 | 25,0 |
109 | 97 | | Szarowski Daniel | 1930 | CZE | Česká beseda Plzeň | 2,5 | 26,5 |
110 | 94 | | Kovařík Josef | 2007 | CZE | ŠK Líně | 2,5 | 23,0 |
111 | 99 | | Miskolczi Vítězslav | 2019 | CZE | TJ Slovan Praha-Bohnice | 2,5 | 21,0 |
112 | 75 | | Kříž Luboš | 2097 | CZE | Lokomotiva Plzeň | 2,5 | 18,5 |
113 | 110 | | Postupa Pavel | 1863 | CZE | Polabí Sokol Joly | 2,0 | 25,5 |
114 | 106 | | Hásek Pavel | 1934 | CZE | Jiskra Tanvald | 2,0 | 24,5 |
115 | 112 | | Krejčová Kateřina | 1848 | CZE | Sokol Hradec Králové | 2,0 | 24,0 |
turnaj B — JUNIOR OPEN 2003
Poř. | Los | Jméno | ELO | Fed | Klub | Body | BCh |
---|
1 | 12 | Petera Lubomír | 1660 | CZE | Sokol Domažlice | 7,0 | 40,0 |
2 | 28 | Kubát Miroslav | 0 | CZE | Sokol Klatovy | 7,0 | 38,5 |
3 | 5 | Šimůnek Filip | 1788 | CZE | Union Plzeň | 6,5 | 38,0 |
4 | 3 | Martínek Pavel | 1826 | CZE | Lokomotiva Cheb | 6,5 | 35,5 |
5 | 13 | Kříž Daniel | 1639 | CZE | Union Plzeň | 6,0 | 38,5 |
6 | 9 | Pospíšil Aleš | 1701 | CZE | Desko Liberec | 6,0 | 36,5 |
7 | 14 | Palková Kateřina | 1606 | CZE | Union Plzeň | 6,0 | 36,0 |
8 | 2 | Della-Rossa Anastasia | 1850 | RUS | | 6,0 | 33,5 |
9 | 15 | Řehák Michal | 1580 | CZE | ŠK Líně | 5,5 | 37,0 |
10 | 6 | Šmíd Jindřich | 1784 | CZE | ŠK Líně | 5,5 | 36,5 |
11 | 1 | Reitingerová Iveta | 1863 | CZE | Lokomotiva Most | 5,5 | 35,5 |
12 | 16 | Fořt Tomáš | 1508 | CZE | ZČE Plzeň | 5,5 | 32,5 |
13 | 8 | Háva Petr | 1735 | CZE | ŠK Líně | 5,0 | 41,0 |
14 | 10 | Benák Jaroslav | 1677 | CZE | Jiskra Havlíčkův Brod | 5,0 | 37,5 |
15 | 17 | Hanzal Marek | 1505 | CZE | ŠK Týn n.Vlt. | 5,0 | 36,5 |
16 | 20 | Havlík Jindřich | 1471 | CZE | Union Plzeň | 5,0 | 36,0 |
17 | 21 | Pokorný Jiří | 1420 | CZE | ŠK Líně | 5,0 | 34,5 |
18 | 18 | Krliš Jan | 1473 | CZE | Sokol Klatovy | 5,0 | 30,0 |
19 | 11 | Postupa Martin | 1676 | CZE | Polabí Sokol Joly | 4,5 | 35,5 |
20 | 25 | Žižka Vladimír | 1261 | CZE | ŠK Týn n. Vlt. | 4,5 | 35,0 |
21 | 22 | Jonáš Václav | 1390 | CZE | Sokol Klatovy | 4,5 | 33,5 |
22 | 7 | Cheype Marie | 1780 | FRA | Agneaux Saint-Lo | 4,5 | 33,0 |
23 | 4 | Kopasov Alexander | 1800 | RUS | | 4,5 | 33,0 |
24 | 19 | Novák Michal | 1472 | CZE | TJ Lanškroun | 4,5 | 30,0 |
25 | 29 | Schánilec Martin | 0 | CZE | Sokol Klatovy | 4,5 | 29,0 |
26 | 26 | Chlad Lukáš | 0 | CZE | Union Plzeň | 4,0 | 33,0 |
27 | 23 | Kracíková Kristýna | 1367 | CZE | ŠK Líně | 4,0 | 29,5 |
28 | 30 | Uzel Jan | 0 | CZE | ŠK Líně | 4,0 | 29,5 |
29 | 24 | Hrouza Martin | 1262 | CZE | Lokomotiva Krnov | 4,0 | 28,5 |
30 | 27 | Císler Michal | 0 | CZE | Union Plzeň | 4,0 | 26,5 |
31 | 36 | Steinhauserová Anna | 0 | CZE | Řemdih Strmilov | 4,0 | 24,0 |
32 | 38 | Balhar Jan | 0 | CZE | ŠK Líně | 3,5 | 30,0 |
33 | 33 | Klesa Josef | 0 | CZE | Sokol Klatovy | 3,5 | 25,5 |
34 | 32 | Havlíková Kristýna | 0 | CZE | Union Plzeň | 3,5 | 25,5 |
35 | 35 | Palková Nikola | 0 | CZE | Union Plzeň | 3,5 | 23,5 |
36 | 34 | Lorenc David | 0 | CZE | ŠK Líně | 3,0 | 26,0 |
37 | 39 | Kašová Kateřina | 0 | CZE | ŠK Líně | 3,0 | 22,5 |
38 | 41 | Steinhauser Václav | 0 | CZE | Řemdih Strmilov | 2,5 | 24,5 |
39 | 37 | Šiml Oldřich | 0 | CZE | ŠK Líně | 2,5 | 24,0 |
40 | 31 | Braun Michal | 0 | CZE | ŠK Líně | 2,5 | 22,0 |
41 | 42 | Šmídová Marta | 0 | CZE | ŠK Líně | 2,0 | 24,5 |
42 | 40 | Plassová Ivana | 0 | CZE | ŠK Líně | 1,0 | 23,0 |
turnaj C — národní OPEN
Poř. | Los | Jméno | ELO | Fed | Klub | Body | BCh |
---|
1 | 11 | Lexa Josef | 1842 | CZE | TJ Slovan Praha-Bohnice | 7,0 | 35,0 |
2 | 1 | Vevera Radek | 1977 | CZE | Bohemians Praha | 6,5 | 40,5 |
3 | 3 | Mrnka Jan | 1908 | CZE | Marty Most | 6,5 | 39,5 |
4 | 19 | Nathanský Daniel | 1792 | CZE | ZČE Plzeň | 6,5 | 37,5 |
5 | 10 | Tichý Štěpán | 1852 | CZE | KŠ Tietz | 6,5 | 36,0 |
6 | 7 | Vrkota Miloš | 1870 | CZE | Sokol Sendražice | 6,5 | 35,5 |
7 | 5 | Vrána Petr | 1885 | CZE | TJ Staňkov | 6,0 | 40,0 |
8 | 13 | Král Pavel | 1828 | CZE | TJ Slovan Praha-Bohnice | 6,0 | 34,5 |
9 | 22 | Pokomándy Mikuláš | 1754 | CZE | ZČE Plzeň | 6,0 | 32,5 |
10 | 12 | Vlk Miloslav | 1840 | CZE | DIOSS Nýřany | 5,5 | 39,0 |
11 | 14 | Lener Jaroslav | 1823 | CZE | ŠK Praha-Smíchov | 5,5 | 36,5 |
12 | 23 | Bartoníček Zdeněk jr. | 1750 | CZE | Česká beseda Plzeň | 5,5 | 36,0 |
13 | 20 | Král Petr | 1772 | CZE | Slavoj Dvorec | 5,5 | 33,5 |
14 | 31 | Pašek Martin | 1669 | CZE | DIOSS Nýřany | 5,5 | 33,0 |
15 | 8 | Baborovský Jaroslav | 1862 | CZE | Union Plzeň | 5,5 | 32,0 |
16 | 9 | Háva Jaroslav | 1861 | CZE | ŠK Líně | 5,0 | 37,5 |
17 | 29 | Albrecht Jiří | 1695 | CZE | Sokol Košutka | 5,0 | 33,5 |
18 | 18 | Rouč Michal | 1793 | CZE | Spartak Ústí n.L. | 5,0 | 31,5 |
19 | 27 | Steinhauser František | 1709 | CZE | Řemdih Strmilov | 5,0 | 31,5 |
20 | 2 | Soukup Alois | 1943 | CZE | Sokol Plzeň-Košutka | 4,5 | 40,5 |
21 | 21 | Pechát Josef | 1758 | CZE | Sokol Plzeň-Košutka | 4,5 | 34,5 |
22 | 25 | Hadač Pavel | 1744 | CZE | Union Plzeň | 4,5 | 34,0 |
23 | 24 | Soutner Jaroslav | 1695 | CZE | Sokol Košutka | 4,5 | 33,5 |
24 | 35 | Staněk Václav | 1635 | CZE | DA Praha | 4,5 | 32,0 |
25 | 16 | Dvořák Miloslav | 1802 | CZE | ZČE Plzeň | 4,5 | 30,5 |
26 | 15 | Vojíř Václav jr | 1823 | CZE | Sokol Plzeň I | 4,5 | 30,5 |
27 | 42 | Háva Radim | 1472 | CZE | ŠK Líně | 4,5 | 30,0 |
28 | 37 | Strejček Pavel | 1628 | CZE | Lokomotiva Cheb | 4,5 | 27,5 |
29 | 4 | Pekař František | 1889 | CZE | SK Děčín | 4,5 | 27,0 |
30 | 26 | Zach Tomáš | 1729 | CZE | SKK Rokycany | 4,5 | 24,0 |
31 | 49 | Vasiliev Sergej | 0 | RUS | | 4,0 | 34,5 |
32 | 45 | Šára Stanislav | 0 | CZE | Lokomotiva Most | 4,0 | 32,5 |
33 | 34 | Vojíř Václav sr. | 1645 | CZE | Sokol Plzeň I | 4,0 | 29,5 |
34 | 6 | Hrubý Václav | 1874 | CZE | DDM Osek | 4,0 | 26,5 |
35 | 38 | Koubek Jiří | 1612 | CZE | ŠK Týn n.Vlt. | 3,5 | 32,5 |
36 | 32 | Machálek Martin | 1662 | CZE | ŠK Týn n.Vlt. | 3,5 | 30,5 |
37 | 28 | Fairaisl Dušan | 1699 | CZE | Spartak Žebrák | 3,5 | 29,0 |
38 | 30 | Hüttner Miloš | 1674 | CZE | KŠ Tietz | 3,5 | 28,0 |
39 | 36 | Wadura Robert | 1635 | CZE | TJ Slovan Praha-Bohnice | 3,5 | 27,0 |
40 | 46 | Neumanová Monika | 1346 | CZE | Bohemians Praha | 3,0 | 32,0 |
41 | 47 | Šefrna František | 0 | CZE | Lokomotiva Plzeň | 3,0 | 30,0 |
42 | 44 | Dostál Karel | 1415 | CZE | DIOSS Nýřany | 3,0 | 27,5 |
43 | 40 | Bolek Martin | 1524 | CZE | Šakal Kozolupy | 3,0 | 25,5 |
44 | 43 | Kracík Miroslav | 1438 | CZE | ŠK Líně | 2,5 | 24,5 |
45 | 39 | Kotěšovec Daniel | 1555 | CZE | Sokol Plzeň — Letná | 2,5 | 24,5 |
46 | 41 | Mede Martin | 1509 | CZE | ZČE Plzeň | 2,5 | 23,0 |
47 | 33 | Kaňka Jindřich | 1654 | CZE | Sokol Červené Poříčí | 2,5 | 21,0 |
48 | 48 | Polák Miloš | 0 | CZE | Lokomotiva Plzeň | 1,5 | 23,0 |
49 | 17 | Šrubař Pavel | 1799 | CZE | SKK ZP Rokycany | 1,0 | 2,5 |
turnaj D — turnaj mládeže
Poř. | Los | Jméno | ELO | Fed | Klub | Body | BCh |
---|
1 | 2 | Vrána Jan | 1855 | CZE | 1.novoborský ŠK | 6,0 | 21,5 |
2 | 9 | Jonáš Václav | 1390 | CZE | Sokol Klatovy | 5,5 | 21,0 |
3 | 1 | Postupa Pavel | 1863 | CZE | Polabí Sokol Joly | 5,0 | 21,5 |
4 | 5 | Šimůnek Filip | 1788 | CZE | Union Plzeň | 5,0 | 21,0 |
5 | 8 | Havlík Jindřich | 1471 | CZE | Union Plzeň | 5,0 | 18,5 |
6 | 13 | Kubát Miroslav | 1100 | CZE | Sokol Klatovy | 4,0 | 22,0 |
7 | 16 | Schánilec Martin | 1100 | CZE | Sokol Klatovy | 4,0 | 18,0 |
8 | 3 | Della-Rosa Anastasya | 1850 | RUS | | 4,0 | 18,0 |
9 | 6 | Postupa Martin | 1676 | CZE | Polabí Sokol Joly | 4,0 | 17,5 |
10 | 7 | Krliš Jan | 1473 | CZE | Sokol Klatovy | 3,5 | 21,0 |
11 | 4 | Kopasov Alexander | 1800 | RUS | | 3,0 | 20,0 |
12 | 10 | Havlíková Kristýna | 1250 | CZE | Union Plzeň | 3,0 | 18,0 |
13 | 15 | Pošmurný Oldřich | 1100 | CZE | Lokomotiva Most | 3,0 | 16,5 |
14 | 11 | Klesa Josef | 1250 | CZE | Sokol Klatovy | 3,0 | 15,5 |
15 | 14 | Lorenc David | 1100 | CZE | ŠK Líně | 3,0 | 15,0 |
16 | 17 | Škorvagová Martina | 1100 | CZE | Sokol Klatovy | 3,0 | 12,0 |
17 | 18 | Steinhauserová Anna | 1100 | CZE | Řemdih Strmilov | 2,5 | 15,0 |
18 | 12 | Kejhová Lenka | 1100 | CZE | Union Plzeň | 2,0 | 13,5 |
19 | 19 | Mundil Jindřich | 1000 | CZE | Sokol Letná | 1,5 | 13,5 |
20 | 20 | Steinhauser Václav | 1000 | CZE | Řemdih Strmilov | 0,0 | 13,5 |
turnaj E — turnaj neregistrovaných
Poř. | Los | Jméno | FED | Klub | Body |
---|
1 | 4 | Della-Rossa Anastasya | RUS | Rusko | 5,0 |
2 | 1 | Vileta Stanislav | CZE | Plzeň | 4,0 |
3 | 2 | Postupová Martina | CZE | Milovice | 2,0 |
| 3 | Martan Petr | CZE | Plzeň | 2,0 |
| 5 | Havlík Petr | CZE | Plzeň | 2,0 |
6 | 6 | Fairaislova Eva | CZE | Chaloupky | 0,0 |
turnaj F — bleskový turnaj
Poř. | Los | Jméno | ELO | Fed | Klub | Body | BCh |
---|
1 | 1 | Štoček Jiří | 2500 | CZE | Sokol Plzeň I | 11,0 | 84,0 |
2 | 2 | Neuman Petr | 2438 | CZE | Sokol Plzeň I | 10,0 | 82,0 |
3 | 5 | Vašíček Martin | 2158 | CZE | Sokol Domažlice | 9,5 | 83,5 |
4 | 4 | Chrz Pavel | 2167 | CZE | Spartak Ústí | 8,5 | 83,5 |
5 | 7 | Racek Jiří | 2130 | CZE | Slavoj Dvorec | 8,0 | 86,0 |
6 | 11 | Pražák Ondřej | 2010 | CZE | Tanvald | 8,0 | 86,0 |
7 | 3 | Spal Milan | 2314 | CZE | Sokol Písek | 8,0 | 83,5 |
8 | 10 | Sedláček Tomáš | 2020 | CZE | ASIX Praha | 7,5 | 87,0 |
9 | 14 | Pekař František | 1889 | CZE | ŠK Děčín | 7,5 | 75,0 |
10 | 17 | Vrána Jan | 1855 | CZE | Nový Bor | 7,0 | 82,5 |
11 | 16 | Valenz Miroslav | 1856 | CZE | Spoje České Budějovice | 7,0 | 82,0 |
12 | 12 | Szarowski Daniel | 1930 | CZE | Česká Beseda Plzeň | 7,0 | 76,0 |
13 | 9 | Kratochvíl Miloš | 2100 | CZE | Sokol Písek | 7,0 | 72,0 |
14 | 29 | Novotný Jaromír | 1250 | CZE | Česká Beseda Plzeň | 7,0 | 67,0 |
15 | 13 | Pravdík Kamil | 1893 | CZE | Sokol Tábor | 6,5 | 76,0 |
16 | 27 | Císler Michal | 1250 | CZE | Union Plzeň | 6,5 | 60,5 |
17 | 19 | Volf Vilém | 1822 | CZE | Šakal Kozolupy | 6,0 | 76,0 |
18 | 8 | Kameník Martin | 2100 | CZE | Marty Most | 6,0 | 72,5 |
19 | 20 | Pospíšil Aleš | 1701 | CZE | Liberec | 6,0 | 68,5 |
20 | 6 | Vrchotka Josef | 2140 | CZE | Osek | 6,0 | 67,0 |
21 | 15 | Postupa Pavel | 1863 | CZE | Lysá n.L. | 6,0 | 65,0 |
22 | 23 | Fastová Karolína | 1593 | CZE | Union Plzeň | 6,0 | 63,5 |
23 | 24 | Havlík Jindřich | 1471 | CZE | Union Plzeň | 6,0 | 59,5 |
24 | 21 | Postupa Martin | 1676 | CZE | Lysá n.L. | 6,0 | 59,0 |
25 | 25 | Výborný Jaroslav | 1301 | CZE | Sokol Košutka | 5,0 | 60,0 |
26 | 18 | Jenč Milan | 1823 | CZE | SK Líně | 5,0 | 59,5 |
27 | 22 | Zemanová Romana | 1672 | CZE | Nové Město p.S. | 4,0 | 61,5 |
28 | 26 | Fakan Petr | 1300 | CZE | Sokol Plzeň-Letná | 3,0 | 60,5 |
29 | 28 | Havlíkova Kristýna | 1250 | CZE | Union Plzeň | 3,0 | 60,0 |
30 | 30 | Koukolík Jan | 1100 | CZE | Tachov | 1,0 | 59,5 |
Partie
turnaj A — Mistrovství Čech mužů 2003 – mezinárodní OPEN turnaj dospělých
turnaj B — JUNIOR OPEN 2003
turnaj C — národní OPEN