neděle 23.8. | pondělí 24.8. | úterý 25.8. | středa 26.8. | čtvrtek 27.8. | pátek 28.8. | sobota 29.8. | neděle 30.8. | pondělí 31.8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | Doprovodné turnaje — turnaj mládeže | OPEN — 3. kolo | Doprovodné turnaje — Fischerovo šachy | Doprovodné turnaje — turnaj mládeže | Doprovodné turnaje — bleskový turnaj | OPEN — 9. kolo | |||
10:00 | MČR — 9. kolo | ||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | Ostatní — losování 2. ligy | ||||||||
13:00 | MČR — 5. kolo OPEN — 6. kolo | ||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | MČR — Zahájení OPEN — Zahájení | OPEN — Zakončení | MČR — Zakončení | ||||||
16:00 | MČR — 1. kolo OPEN — 1. kolo | MČR — 2. kolo OPEN — 2. kolo | MČR — 3. kolo OPEN — 4. kolo | MČR — 4. kolo OPEN — 5. kolo | MČR — 6. kolo OPEN — 7. kolo | MČR — 7. kolo OPEN — 8. kolo | MČR — 8. kolo | ||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 |
neděle 23.8. | pondělí 24.8. | úterý 25.8. | středa 26.8. | čtvrtek 27.8. | pátek 28.8. | sobota 29.8. | neděle 30.8. | pondělí 31.8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Ostatní — losování 2. ligy |
neděle 23.8. | pondělí 24.8. | úterý 25.8. | středa 26.8. | čtvrtek 27.8. | pátek 28.8. | sobota 29.8. | neděle 30.8. | pondělí 31.8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | MČR — 9. kolo | ||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | MČR — 5. kolo | ||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | MČR — Zahájení | MČR — Zakončení | |||||||
16:00 | MČR — 1. kolo | MČR — 2. kolo | MČR — 3. kolo | MČR — 4. kolo | MČR — 6. kolo | MČR — 7. kolo | MČR — 8. kolo | ||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 |
neděle 23.8. | pondělí 24.8. | úterý 25.8. | středa 26.8. | čtvrtek 27.8. | pátek 28.8. | sobota 29.8. | neděle 30.8. | pondělí 31.8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | OPEN — 3. kolo | OPEN — 9. kolo | |||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | OPEN — 6. kolo | ||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | OPEN — Zahájení | OPEN — Zakončení | |||||||
16:00 | OPEN — 1. kolo | OPEN — 2. kolo | OPEN — 4. kolo | OPEN — 5. kolo | OPEN — 7. kolo | OPEN — 8. kolo | |||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 |
neděle 23.8. | pondělí 24.8. | úterý 25.8. | středa 26.8. | čtvrtek 27.8. | pátek 28.8. | sobota 29.8. | neděle 30.8. | pondělí 31.8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | Doprovodné turnaje — turnaj mládeže | Doprovodné turnaje — Fischerovo šachy | Doprovodné turnaje — turnaj mládeže | Doprovodné turnaje — bleskový turnaj | |||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 |
neděle 23.8.
- Ostatní
—
losování 2. ligy
- MČR
—
Zahájení
- MČR
—
Zahájení
- OPEN
—
Zahájení
- MČR
—
1. kolo
- OPEN
—
1. kolo
pondělí 24.8.
- Doprovodné turnaje
—
turnaj mládeže
- MČR
—
2. kolo
- OPEN
—
2. kolo
úterý 25.8.
- OPEN
—
3. kolo
- MČR
—
3. kolo
- OPEN
—
4. kolo
středa 26.8.
- Doprovodné turnaje
—
Fischerovo šachy
- MČR
—
4. kolo
- OPEN
—
5. kolo
čtvrtek 27.8.
- MČR
—
5. kolo
- OPEN
—
6. kolo
pátek 28.8.
- Doprovodné turnaje
—
turnaj mládeže
- MČR
—
6. kolo
- OPEN
—
7. kolo
sobota 29.8.
- Doprovodné turnaje
—
bleskový turnaj
- MČR
—
7. kolo
- OPEN
—
8. kolo
neděle 30.8.
- OPEN
—
9. kolo
- OPEN
—
Zakončení
- MČR
—
8. kolo
pondělí 31.8.
- MČR
—
9. kolo
- MČR
—
Zakončení